Описание
Характеристики
Спецификация
Информация для заказа
Гарантируем самую низкую стоимость на данный гарнитур!
При этом - мы не ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!
ВЫ МОЖЕТЕ ЭТУ КУХНЮ ПОСМОТРЕТЬ У НАС В САЛОНЕ!!!
"LUX" выделяется из общего числа кухонь наличием в одной серии суперматовых гладких фасадов и объёмных фактурных поверхностей, на ощупь напоминающих дорогую ткань.
Выглядят такие фасады настолько роскошно и оригинально, что сразу же привлекают к себе внимание.
Все фасады можно комбинировать или создавать одноцветные гарнитуры.
МОЙКА В СТОИМОСТЬ НЕ ВХОДИТ!
СТОЛЕШНИЦА МОЖЕТ БЫТЬ КАК РАЗДЕЛЬНАЯ НА КАЖДЫЙ СТОЛ, ТАК И ЕДИНАЯ.
ВСЕ МОДУЛЯ С ЦЕНАМИ И ГАБАРИТАМИ УКАЗАНЫ НА ФОТО!
СТОИМОСТЬ СТОЛЕШНИЦЫ В ЦЕНУ ВКЮЧЕНЫ!!!!!!
Люкс (шелк венге, шелк жемчуг) | ЦЕНА В РУБЛЯХ | ||||
Шкаф - пенал ШП 400 | Складская | 7 532 | |||
Шкаф - пенал ШП 600 (белый, венге) | Складская | 6 099 | |||
Шкаф - пенал ШП 600 (титан) | Складская | 5 338 | |||
Шкаф - пенал ШП1Я 600 (белый) | Складская | 8 772 | |||
Шкаф - пенал ШП2Я 400 (белый) | Складская | 8 763 | |||
Шкаф - пенал ШП2Я 600 (белый) | Складская | 9 447 | |||
Шкаф верхний горизонтальный стекло ШВГС 500 | Складская | 2 562 | |||
Шкаф верхний горизонтальный стекло ШВГС 600 | Складская | 3 021 | |||
Шкаф верхний горизонтальный ШВГ 500 | Складская | 2 325 | |||
Шкаф верхний горизонтальный ШВГ 600 | Складская | 2 618 | |||
Шкаф верхний стекло ШВС 400 | Складская | 3 012 | |||
Шкаф верхний стекло ШВС 500 | Складская | 3 119 | |||
Шкаф верхний стекло ШВС 600 | Складская | 3 950 | |||
Шкаф верхний стекло ШВС 800 | Складская | 5 283 | |||
Шкаф верхний торцевой ШВТ 224 | Складская | 1 894 | |||
Шкаф верхний угловой полка ШВПУ 300 | Складская | 659 | |||
Шкаф верхний угловой стекло ШВУС 590 | Складская | 3 757 | |||
Шкаф верхний угловой ШВУ 590 | Складская | 3 163 | |||
Шкаф верхний ШВ 300 | Складская | 2 037 | |||
Шкаф верхний ШВ 400 | Складская | 2 418 | |||
Шкаф верхний ШВ 500 | Складская | 2 660 | |||
Шкаф верхний ШВ 600 | Складская | 3 170 | |||
Шкаф верхний ШВ 800 | Складская | 3 969 | |||
Шкаф верхний ШВБ 150 | Складская | 625 | |||
Шкаф нижний духовой шкаф ШНД 600 | Складская | 2 391 | |||
Шкаф нижний мойка ШНМ 500 | Складская | 2 790 | |||
Шкаф нижний мойка ШНМ 600 | Складская | 3 264 | |||
Шкаф нижний мойка ШНМ 800 | Складская | 4 003 | |||
Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 400 | Складская | 3 903 | |||
Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 600 | Складская | 4 817 | |||
Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 800 | Складская | 5 963 | |||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 400 | Складская | 3 995 | |||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 500 | Складская | 4 590 | |||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 600 | Складская | 5 220 | |||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 800 | Складская | 6 129 | |||
Шкаф нижний с 4 ящиками ШН4Я 300 | Складская | 4 045 | |||
Шкаф нижний с 4 ящиками ШН4Я 400 | Складская | 4 494 | |||
Шкаф нижний с ящиком ШН1Я 600М | Складская | 4 269 | |||
Шкаф нижний с ящиком ШН1Я 800 | Складская | 5 677 | |||
Шкаф нижний торцевой ШНТ 300 | Складская | 2 778 | |||
Шкаф нижний угловой полка ШНПУ 300 | Складская | 1 013 | |||
Шкаф нижний угловой ШНУ 890 | Складская | 3 818 | |||
Шкаф нижний угловой ШНУ 990 | Складская | 3 673 | |||
Шкаф нижний ШН 300 | Складская | 2 431 | |||
Шкаф нижний ШН 400 | Складская | 2 819 | |||
Шкаф нижний ШН 500 | Складская | 3 106 | |||
Шкаф нижний ШН 600 | Складская | 3 652 | |||
Шкаф нижний ШН 800 | Складская | 4 504 | |||
Шкаф нижний ШНБ 150 | Складская | 3 671 |
Основные | |
---|---|
Тип кухонного гарнитура | модульный |
Цвет (оттенок) мебели | Магнолия(матовый), Шоколад(матовый), Гобелен шампань, Шелк венге, Шелк жемчуг |
- Цена: от 6 250 руб.