
КУХНЯ МОДУЛЬНАЯ "ПРАГА САНОМА" МДФ
- В наличии
- Код: В НАЛИЧИЕ в салоне
от 5 050 руб.
- +7(383) 285-34-24горский микрорайон 51
- +79237753424
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
цена указана за стол -мойку на 50 и сушку на 50.
Кухня «Прага» пользуется большой популярностью у покупателей.
Секрет спроса вполне понятен. Эта кухня – настоящее воплощение красоты и утонченности. Традиционная спокойная стилистика задает настроение умиротворенности и очарования, будто вы очутились в красивейшем европейском городе Праге.
Хозяйки по достоинству оценят «характер» новой кухни. Приятная атмосфера интерьера позволит без труда и с приятным настроением приготовить даже самые сложные изысканные блюда.
Цвет корпуса можно выбрать из трех вариантов. Светлый оттенок «Белое дерево» визуально увеличит пространство вашей кухни, темный цвет «Венге» сделает ее уютнее и придаст статусности, а «Дуб Сонома» добавит интерьеру света и легкости.
МОЙКА В СТОИМОСТЬ НЕВХОДИТ!
Прага | ЦЕНА | ||
Шкаф - пенал ШП 400 | 7 088 ₽ | ||
Шкаф - пенал ШП 600 | 5 890 ₽ | ||
Шкаф - пенал ШП1Я 600 | 8 342 ₽ | ||
Шкаф - пенал ШП2Я 400 | 8 249 ₽ | ||
Шкаф - пенал ШП2Я 600 | 7 386 ₽ | ||
Шкаф верхний горизонтальный стекло ШВГС 500 | 1 863 ₽ | ||
Шкаф верхний горизонтальный стекло ШВГС 600 | 2 199 ₽ | ||
Шкаф верхний горизонтальный стекло ШВГС 800 | 2 723 ₽ | ||
Шкаф верхний горизонтальный ШВГ 500 | 1 648 ₽ | ||
Шкаф верхний горизонтальный ШВГ 600 | 1 937 ₽ | ||
Шкаф верхний горизонтальный ШВГ 800 | 2 342 ₽ | ||
Шкаф верхний стекло ШВС 400 | 2 677 ₽ | ||
Шкаф верхний стекло ШВС 500 | 3 183 ₽ | ||
Шкаф верхний стекло ШВС 600 | 3 590 ₽ | ||
Шкаф верхний стекло ШВС 800 | 4 647 ₽ | ||
Шкаф верхний торцевой ШВТ | 1 732 ₽ | ||
Шкаф верхний угловой полка ШВПУ 300 | 659 ₽ | ||
Шкаф верхний угловой стекло ШВУС 590 | 3 422 ₽ | ||
Шкаф верхний угловой ШВУ 590 | 2 970 ₽ | ||
Шкаф верхний ШВ 300 | 1 875 ₽ | ||
Шкаф верхний ШВ 400 | 2 225 ₽ | ||
Шкаф верхний ШВ 500 | 2 583 ₽ | ||
Шкаф верхний ШВ 600 | 2 975 ₽ | ||
Шкаф верхний ШВ 800 | 3 634 ₽ | ||
Шкаф верхний ШВБ 150 | 625 ₽ | ||
Шкаф нижний духовой шкаф ШНД 600 | 2 279 ₽ | ||
Шкаф нижний мойка ШНМ 500 | 2 714 ₽ | ||
Шкаф нижний мойка ШНМ 600 | 3 070 ₽ | ||
Шкаф нижний мойка ШНМ 800 | 3 668 ₽ | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 400 | 3 640 ₽ | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 600 | 4 505 ₽ | ||
Шкаф нижний с 2 ящиками ШН2Я 800 | 5 600 ₽ | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 400 | 3 775 ₽ | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 500 | 4 358 ₽ | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 600 | 4 805 ₽ | ||
Шкаф нижний с 3 ящиками ШН3Я 800 | 5 935 ₽ | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками ШН4Я 300 | 3 749 ₽ | ||
Шкаф нижний с 4 ящиками ШН4Я 400 | 4 201 ₽ | ||
Шкаф нижний с ящиком ШН1Я 600М | 4 047 ₽ | ||
Шкаф нижний с ящиком ШН1Я 800 | 5 412 ₽ | ||
Шкаф нижний торцевой ШНТ 300 левый | 2 585 ₽ | ||
Шкаф нижний торцевой ШНТ 300 правый | 2 585 ₽ | ||
Шкаф нижний угловой полка ШНПУ 300 левый | 1 013 ₽ | ||
Шкаф нижний угловой полка ШНПУ 300 правый | 1 013 ₽ | ||
Шкаф нижний угловой ШНУ 890 | 3 675 ₽ | ||
Шкаф нижний угловой ШНУ 990 | 3 480 ₽ | ||
Шкаф нижний угловой ШНУ 990М (белый, венге) | 4 235 ₽ | ||
Шкаф нижний ШН 300 | 2 269 ₽ | ||
Шкаф нижний ШН 400 | 2 626 ₽ | ||
Шкаф нижний ШН 500 | 3 029 ₽ | ||
Шкаф нижний ШН 600 | 3 457 ₽ | ||
Шкаф нижний ШН 800 | 4 169 ₽ | ||
Шкаф нижний ШНБ 150 | 3 544 ₽ |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
- Цена: от 5 050 руб.