Описание
Характеристики
Информация для заказа
При этом - мы не ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН!
ВЫ МОЖЕТЕ ЭТУ КУХНЮ ПОСМОТРЕТЬ У НАС В САЛОНЕ!!!
Новая кухня "БРОНКС" не только оригинальна своей концепцией, но и идёт в ногу со временем.
- - Фрезерованная ручка "HAND-LESS" и новый модный цвет
- - Возможность комбинировать новый цвет с уже популярнейшим цветом "БЕТОН"
Производители мирового масштаба, которые по праву являются законодателями стиля в сфере дизайна кухни, начали активно использовать данное цветовое решение. Новое направление уже популярно во всём мире.
-Интегрированная фрезерованная ручка " HAND-LESS"
Материал корпуса ЛДСП Lamarty
Материал фасада МДФ, цоколь МДФ
Фурнитура ТМ Boyard
А 20 корпус | 2 126 ₽ |
А 30 корпус | 2 518 ₽ |
А 40 корпус | 3 035 ₽ |
А 45 корпус | 3 422 ₽ |
А 50 корпус | 3 488 ₽ |
А 60 корпус | 4 232 ₽ |
А 61 корпус | 4 358 ₽ |
А 80 корпус | 5 257 ₽ |
АГ 60 корпус | 5 081 ₽ |
АГВ60 корпус | 6 978 ₽ |
АГ 80 корпус | 6 317 ₽ |
АГВ 80 корпус | 8 251 ₽ |
АГ 960 корпус | #ЗНАЧ! |
АПГ 60 корпус | 3 773 ₽ |
АТ 30 корпус | 1 084 ₽ |
АУ 600 корпус | 4 797 ₽ |
АУ 960 корпус | #ЗНАЧ! |
Н 30 корпус | 2 913 ₽ |
Н 40 корпус | 3 312 ₽ |
Н 41 корпус | 4 398 ₽ |
Н 42 корпус | 5 562 ₽ |
Н 43 корпус | 6 016 ₽ |
Н 45 корпус | 3 775 ₽ |
Н 50 корпус | 3 856 ₽ |
Н 60 корпус | 4 477 ₽ |
Н 67 корпус | 4 602 ₽ |
Н 62 корпус | 7 143 ₽ |
Н 63 корпус | 7 823 ₽ |
Н 80 корпус | 5 952 ₽ |
Н 82 корпус | 7 656 ₽ |
Н 83 корпус | 8 755 ₽ |
НБ 20 корпус | 3 622 ₽ |
НД 61 корпус | 3 883 ₽ |
НТС 30 корпус | 3 418 ₽ |
НУ 100 корпус | 4 824 ₽ |
П 14 корпус | 10 541 ₽ |
П 60 корпус evo | 11 525 ₽ |
АПС 60 корпус evo | 13 221 ₽ |
П 960 корпус | #ЗНАЧ! |
ПГ 50 корпус | 2 471 ₽ |
ПГ 60 корпус | 2 811 ₽ |
ПГВ60 | 4 103 ₽ |
ПГ 80 корпус | 3 363 ₽ |
ПГВ 80 | 5 049 ₽ |
ПЯ 62 корпус | 2 396 ₽ |
ПЯ 63 корпус | 3 027 ₽ |
ТН ЛДСП Белый | 945 ₽ |
Тип кухонного гарнитура | модульный |
- Цена: от 11 000 руб.